Detalhes do produto:
|
Material: | Liga de alumínio completa | Tamanho do painel: | 370*80mm |
---|---|---|---|
Caso inferior: | 350*71*600mm | Espessura do painel: | 5mm |
Terno para: | Tabuleta A 10,1 da galáxia | Tipo de trabalho: | movimentação do motor |
Relação: | Tipo porto de USB do carregador de C | Controle a maneira: | interruptor/de controle remoto |
Destacar: | Elevador motorizado ultra fino do monitor,Elevador motorizado tabuleta do monitor,elevador motorizado painel do monitor de 5mm |
Projeto novo de BNT, elevador motorizado ultra fino do monitor para a tabuleta A 10,1 da galáxia, com tipo carregador BLL-10.1 de USB de C
Introdução:
BNT profissional para o elevador de fabricação do monitor sobre 11 anos. O produto da equipe de Boente motorizou o elevador do monitor para a tela da polegada 17-24 desde 2009 e para dar certo o produto novo, elevador retrátil motorizado ultra fino do monitor da tela integrado com a tela 15.6~21.5inch e o microfone do sistema de conferência. Boente dá certo o projeto o mais atrasado 2020, o elevador motorizado retrátil ultra fino & ultra claro do monitor integrado com 13.3inch, as 15,6 polegadas, as 17,3 polegadas e as 18,4 polegadas, as 18,5 polegadas, 21,5 23,6 da polegada as completas HD telas da polegada e.
Como o pedido do projeto, nós personalizamos o tipo ultra fino feito elevador motorizado para a tabuleta, como a tabuleta A 10,1 da galáxia, Apple Ipad 12,9 pro.
Característica:
1, projeto ultra claro, feito da liga de alumínio, somente 7.5kgs.
2, projeto ultra fino, produto da espessura de somente 8cm.
3, de movimentação do motor projeto de levantamento, tabuleta de levantamento ou monitor para cima ou para baixo automaticamente.
4, apropriado para a tabuleta A 10,1 de Glaxy
5, fornecido com o tipo cabo de USB do carregador de C
Aplicação:
O elevador do monitor de BNT é extensamente uso para a sala de reunião, sala de conferências e sala trainning.
Especificação:
Nome do produto | Elevador ultra fino do monitor para a tabuleta |
Modelo não. | BLL-10.1 |
Material | liga de alumínio completa |
Tabuleta apropriada | Tabuleta 10,1 da galáxia |
Tamanho do painel | 380*80mm |
Tamanho do caso | 350*71*600mm |
Espessura do painel | painel da liga de alumínio da espessura de 5mm |
Ângulo de inclinação de Ipad | 15 graus |
Cor | de alumínio prateie/resíduo metálico preto |
Relação da conexão | RS232 I/O+USB |
Detalhe do botão do painel | UP/DOWN/STOP para a operação do monitor |
Titt /back para o ângulo ajustável | |
G.Weight | 7.5kgs |
Fonte de alimentação | 220V/50HZ, 110v/60HZ |
Max Power | 25W |
Vida útil | Acima de 20000 vezes |
Som de trabalho | Menos de 15 decibéis |
Certificação | CE, ROHS, IECC, CB, FCC |
Método de controle | botão no painel superior, controlo a distância, controle central, controle de rede wirless do ipad |
Função do produto | monitor principal do elevador, monitor de exposição escondido na tabela de reunião, monitor de levantamento automático up/down/stop em conformidade, integrado com microfone, tela táctil, PC e câmera para a solução audio da videoconferência |
Aplicação | sala de conferências, sala de reunião, sala trainning, sala de reuniões, sala do comando do exército, sala da eleição presidencial, sala de seminário da nota de imprensa, sala de seminário acadêmico da escola, sala de reunião do alto executivo do escritório, hotel |
Serviço do OEM | 1, etiqueta da etiqueta no pacote do produto 2, logotipo do laser no produto 3, logotipo da cópia no pacote 4, personalizado fizeram o produto diferente do tamanho |
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Ivy Lee
Telefone: 86 18680577415
Fax: 86-20-29151505